CALENDÁRIO DO 8º CAMPEONATO ESTADUAL DE PESCA DE MATO GROSSO - 2011 | ||||
Nº | MUNICIPIO | DATA | REPRESENTANTE | TELEFONE |
1 | Barra do Bugres | 17/abr | Odair Alves Lara | 65-3361-1921/9955-4964 |
2 | Cáceres | 15/mai | Claudionor D. Correa | 65-3222-3455/9228-4871 |
3 | Peixoto de Azevedo | 29/mai | Lúcia Preczeniak | 66-3575-1029/9677-4566 |
4 | Lucas do Rio Verde | 05/jun | Keila Moretti | 65-3549-2792 |
5 | Porto Estrela | 12/jun | Marcos | 65-3384-1244/9985-2659 |
6 | Juara | 26/jun | Mauro | 66-3556-3578/9998-2002 |
7 | Barâo de Melgaço | 03/jul | Lucio Borges | 65-3331-1407/9244-0383 |
8 | Guarantã do Norte | 10/jul | Valéria de Oliveira Matos | 66-3552-5116/9967-3429 |
9 | Santa Terezinha | 10/jul | Régina Ferreira Oliveira | 66-3558-1414/8404-9914 |
10 | Luciara | 17/jul | Celso dos Anjos Feitosa | 66-3528-1101/8444-3700 |
11 | Tabaporã | 24/jul | Jonas Rofrigues | 66-3557-1714/8402-9515 |
12 | Cocalinho | 24/jul | José Gerivan Evangelista | 66-35861595/8114-7822 |
13 | Aripuanã | 24/jul | Maria Gorete C. Silva | 66-3565-3922/8125-2133 |
14 | Curvelandia | 31/jul | Fabiana Bezerra | 65-3273-1275/8467-7686 |
15 | Nova Nazaré | 31/jul | Enoque de Souza | 66-9242-2779 |
16 | Juruena | 07/ago | Manoel Roberto Teixeira | 66-3553-1275/8403-4107 |
17 | Santa Rita do Trivelato | 21/ago | Hermocinda | 65-3529-6161/8417-8994 |
18 | Castamheira | 21/ago | José Valter | 66-3581-1031/9974-1640 |
19 | São José do Rio Claro | 28/ago | Marisa Gasque | 66-3386-1222/9964-8039 |
20 | Colniza | 28/ago | Helio Pereira da Silva | 66-3571-1000/8106-8907 |
21 | Acorizal | 04/set | Emerson Figueiredo | 65-9947-7856 |
22 | Porto Esperidião | 04/set | Ronaldo Adriano Oliveira | 65-3252-1105/9987-7174 |
23 | Alta Floresta | 04/set | Antonio Plinio | 66-3903-1028/ |
24 | Rondonopolis/juscimeira | 04/set | Noemia O. Almeira | 66-3411-5747/9984-8386 |
25 | Sapezal | 04/set | Neilor Felipe | 65-3383-4500/9972-7785 |
26 | Guiratinga | 11/set | Dinaldo Lima | 66-9948-0741 |
27 | Paranaita | 11/set | Douglas Pasuch | 66-3563-1103/8403-3462 |
28 | Nova Mutum | 11/set | Oduvaldo Lopes | 65-3308-5400 |
29 | Juina | 11/set | Marcelo Antonio Garcia | 66-3566-6281-1868 |
30 | Novo São Joaquim | 11/set | Izabela | 66-3479-1676/8132-4296 |
21 | Sorriso | 18/set | Jorge Campos | 66-9955-4472 |
32 | Porto dos Gauchos | 25/set | Mario Henrique Ferreira | 66-3526-1219/8432-7950 |
33 | Carlinda | 25/set | Erica Marcieli de Campos | 66-3525-2000/8406-8967 |
34 | Nova Canaã do Norte | 09/out | Eloiz Carlos Jr | 66-3551-1552/9608-5984 |
35 | Pontes e Lacerda | 09/out | Antonio João ( toto) | 65-3266-5571/8427-8013 |
36 | Itanhangá | 16/out | Claudionor F. Basso | 66-8435-2692 |
37 | Alto Taquari | 16/out | Denis Manerich | 66-9617-7193 |
38 | Novo Horizonte do Norte | Silley | 66-3559-1322/8419-9815 | |
39 | Sinop | Nevaldir Graf | 66-3511-3100 | |
40 | Nova Xavantina | 23/out | Lucinha Heinbrirg | 66-3538-2837/9204-4853 |
7 de abril de 2011
CONFIRA O CALENDÁRIO DO 8º CAMPEONATO ESTADUAL DE PESCA DE MATO GROSSO - 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Muito importante o campionato de pesca de mato grosso,pela concientização e preservação do meio ambiente.
ResponderExcluirEcentiva o eco-turismo,pesca esportiva;