1. IDENTIFICAÇÃO
PROPRIEDADE: | ÁREA: | ||
PROPRIETÁRIO: | |||
- NATURALIDADE: | |||
- RG: | CPF: | ||
- LOCALIZAÇÃO: | |||
- MUNICÍPIO: | UF: | ||
- ENDEREÇO | Nº | ||
- MUNICÍPIO: | CEP: | ||
- FONE: | Email : | ||
- ESTADO CIVIL: | |||
- NOME DO CONJUGÊ: | |||
- NATURALIDADE: | |||
- RG: | CPF: | ||
- FONE: | Email : | ||
2. LOCALIZAÇÃO / ACESSO
DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO: | RODOVIA: | ||
- RODOVIA TIPO: | CONDIÇÕES DO TRÁFEGO: | ||
- OBSTÁCULOS: | |||
ROTEIRO DE ACESSO: | |||
- OBS: | |||
3. INFRA-ESTRUTURA - I
ENERGIA ELÉTRICA: | TIPO: | ||||
ÁGUA: | |||||
- ORIGEM: | ARMAZENAGEM: | ||||
SANEAMENTO: | |||||
- ÁGUAS PLUVIAIS: | ÁGUAS SERVIDAS: | ||||
- ESGOTAMENTO SANITÁRIO: | |||||
- DESTINO DO LIXO: | |||||
COMUNICAÇÃO: | |||||
- RÁDIO: | - TV: | -COMPUTADOR: | |||
4. INFRA-ESTRUTURA - II
MORADIA: QUANTAS PEÇAS: | |
- ARQUITETURA: | |
-RESTAURANTE RURAL: -HOTEL/POUSADA: | |
- GALPÕES: | |
- VEÍCULOS: -MÁQUINAS: -EQUIPAMENTOS: |
4. ESTRUTURA PRODUTIVA
ATIVIDADE PRODUTIVA BÁSICA: | TIPO: | ||||
ATIVIDADE PRODUTIVA COMPLEMENTAR: | |||||
PAISAGEM: | RELEVO: | ||||
RECURSOS NATURAIS: | |||||
- FAUNA: | |||||
- FLORA: | |||||
PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |||||
- POMAR: | |||||
- HORTAS: | |||||
QUANTAS CRIAÇÕES CAVALOS: VACAS: AVES: PEIXES: | |||||
GASTRONOMIA/TIPO: | |||||
- VARIEDADES: | |||||
COMERCIALIZA PRODUTOS NA PROPREDADE | |||||
- FRUTAS: | |||||
- VERDURAS: | |||||
- DERIVADOS: | |||||
- EMBUTIDOS: | |||||
ARTESANATO: | |||||
- MATÉRIA PRIMA: | |||||
- PRODUTOS: | |||||
- QUALIDADE: | |||||
DESCREVA AQUI O POTENCIAL E O QUE VOCÊ PRETENDE FAZER EM SUA PROPRIEDADE NUM PROJETO DE TURISMO RURAL | |||||
Assinatura do ProdutorAssinatura do Técnico | |||||
LOCAL DATA | |||||
Elaboração: Geraldo Lúcio |
O formulário acima deverá ser preenchido com entrevistas junto aos produtores rurais, o que irá propiciar um banco de informações para gerar indicadores para futuros projetos em Turismo Rural.
ResponderExcluirGeraldo Lucio