MUNICÍPIOS | DISTÂNCIA TERRESTRE DE CUIABÁ | Estrada Pavimentada | Estrada Não Pavimentada | Aeroporto Pista Pavimentada | Aeroporto Pista Não Pavimentada | Porto para Pequenas Embarcações |
Acorizal | 58,70 | 58,70 | x | |||
Água Boa | 720,30 | 720,30 | x | |||
Alta Floresta | 757,10 | 757,10 | x | x | ||
Alto Araguaia | 418,10 | 418,10 | x | |||
Alto Boa Vista | 1.063,50 | 464,70 | 598,80 | x | ||
Alto Garças | 357,30 | 357,30 | x | |||
Alto Paraguai | 214,10 | 214,10 | x | |||
Alto Taquari | 482,20 | 482,20 | x | |||
Apiacás | 964,10 | 977,10 | 187,00 | x | ||
Araguaiana | 554,50 | 500,50 | 54,00 | x | x | |
Araguainha | 462,30 | 418,10 | 44,20 | x | ||
Araputanga | 330,60 | 330,60 | x | |||
Arenápolis | 249,50 | 249,50 | x | |||
Aripuanã | 992,30 | 567,80 | 434,50 | x | x | |
Barão de Melgaço | 128,70 | 128,70 | x | |||
Barra dos Bugres | 159,60 | 159,60 | x | |||
Barra do Garças | 500,50 | 500,50 | x | x | x | |
Brasnorte | 567,80 | 567,80 | x | |||
Cáceres | 209,70 | 209,70 | x | x | x | |
Campinápolis | 577,60 | 350,00 | 227,60 | x | ||
Campo Novo do Parecis | 384,50 | 384,50 | x | |||
Campo Verde | 127,40 | 127,40 | x | |||
Canabrava do Norte | 1.132,50 | 1.132,50 | x | |||
Canarana | 822,70 | 822,70 | x | |||
Castanheira | 768,00 | 567,60 | 200,40 | x | ||
Chapada dos Guimarães | 62,80 | 62,80 | x | |||
Cláudia | 578,20 | 578,20 | x | |||
Cocalinho | 747,50 | 635,00 | 112,50 | x | x | |
Colider | 617,10 | 617,10 | x | |||
Comodoro | 656,60 | 656,60 | x | |||
Confresa | 1.165,50 | 1.165,50 | x | |||
Cotriguaçú | 920,30 | 567,80 | 352,50 | x | ||
Cuiabá | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |
Curvelândia | 220,00 | 220,00 | x | |||
Denise | 203,20 | 203,20 | x | |||
Diamantino | 199,60 | 199,60 | x | |||
Dom Aquino | 142,20 | 142,20 | x | |||
Figueirópolis D’ Oeste | 376,90 | 376,90 | x | |||
Feliz Natal | 600,00 | 500.00 | 100,00 | x | ||
General Carneiro | 441,10 | 441,10 | x | |||
Glória D’ Oeste | 303,70 | 303,70 | x | |||
Guarantã do Norte | 690,60 | 690,60 | x | |||
Guiratinga | 315,70 | 315,70 | x | |||
Gaúcha do Norte | 620,00 | 400,00 | 220,00 | x | ||
Indiavaí | 357,40 | 357,40 | x | |||
Ipiranga do Norte | 637,30 | 387,30 | 50,00 | x | ||
Itaúba | 568,10 | 568,10 | x | |||
Itanhangá | 668,10 | 387,30 | 50,00 | x | ||
Itiquira | 357,70 | 357,70 | x | |||
Jaciara | 142,70 | 142,70 | x | |||
Jangada | 72,60 | 72,60 | x | |||
Jauru | 400,60 | 400,60 | x | |||
Juara | 628,30 | 315,60 | 312,70 | x | x | |
Juína | 724,50 | 724,50 | x | x | ||
Juruena | 880,30 | 567,80 | 312,50 | x | ||
Juscimeira | 156,10 | 156,10 | x | |||
Lambarí D’ Oeste | 326,90 | 326,90 | x | |||
Lucas do Rio Verde | 332,40 | 332,40 | x | x | ||
Luciara | 1.165,50 | 464,70 | 700,80 | x | x | |
Macelândia | 703,20 | 578,20 | 125,00 | x | ||
Matupá | 665,60 | 665,60 | x | |||
Mirassol D’Oeste | 288,60 | 288,60 | x | |||
Nobres | 142,00 | 142,00 | x | |||
Nortelândia | 254,30 | 254,30 | x | |||
Nossa Senhora do Livramento | 32,30 | 32,30 | x | |||
Nova Bandeirantes | 980,10 | 777,10 | 203,00 | x | ||
Nova Brasilândia | 194,60 | 144,00 | 50,60 | x | ||
Nova Canaâ do Norte | 665,10 | 665,10 | x | |||
Nova Guarita | 667,10 | 617,10 | 50,00 | x | ||
Nova Marilândia | 261,30 | 261,30 | x | |||
Nova Maringa | 391,60 | 315,60 | 76,00 | x | ||
Nova Monte Verde | 919,60 | 777,10 | 142,50 | x | ||
Nova Mutum | 242,10 | 242,10 | x | |||
Nova Olimpia | 198,20 | 198,20 | x | |||
Nova Xavantina | 635,00 | 635,00 | x | x | ||
Novo São Joaquim | 595,30 | 495,30 | 100,00 | x | ||
Paranaíta | 806,10 | 777,10 | 29,00 | x | ||
Paranatinga | 368,80 | 368,80 | x | |||
Pedra Preta | 234,50 | 234,50 | x | |||
Peixoto de Azevedo | 661,60 | 661,60 | x | |||
Planalto da Serra | 253,80 | 147,00 | 106,80 | x | ||
Poconé | 94,80 | 94,80 | x | x | ||
Pontal do Araguaia | 518,50 | 518,50 | x | |||
Ponte Branca | 493,20 | 418,10 | 45,00 | x | ||
Pontes e Lacerdas | 442,90 | 442,90 | x | |||
Porto dos Gaúchos | 476,30 | 387,30 | 89,00 | x | x | |
Porto Esperidião | 317,40 | 317,40 | x | |||
Porto Estrela | 198,40 | 159,60 | 38,8o | x | ||
Poxoréo | 290,60 | 290,60 | x | |||
Primavera do Leste | 230,40 | 230,40 | x | |||
Querência | 912,70 | 464,70 | 448,00 | x | ||
Reserva do Cabaçal | 388,70 | 218,70 | 70,00 | x | ||
Ribeirão Cascalheira | 464,70 | 464,70 | x | |||
Ribeirãozinho | 342,70 | 342,70 | 35,40 | x | ||
Rio Branco | 342,70 | 342,70 | x | |||
Rondonópolis | 211,70 | 211,70 | x | x | ||
Rosário Oeste | 124,00 | 124,00 | x | |||
Salto do Céu | 357,50 | 357,50 | x | |||
Santa Carmem | 493,59 | 474,40 | 19,19 | x | ||
Santa Terezinha | 1.313,50 | 464,70 | 868,80 | x | x | |
Santo Afonso | 266,30 | 266,30 | x | |||
Santo Antônio do Leverger | 34,00 | 34,00 | x | x | ||
São Felix do Araguaia | 1.143,00 | 464,70 | 678,30 | x | x | |
São José do Povo | 261,70 | 261,70 | x | |||
São José do Rio Claro | 315,60 | 315,60 | x | |||
São José do Xingú | 931,40 | 464,70 | 466,70 | x | ||
São José dos Quatro Marcos | 302,60 | 302,60 | x | |||
São Pedro da Cipa | 148,80 | 148,80 | x | |||
Sinop | 474,40 | 474,40 | x | x | ||
Sorriso | 393,20 | 393,20 | x | |||
Tabaporã | 643,20 | 474,40 | 168,80 | x | x | |
Tangara da Serra | 232,80 | 232,80 | x | |||
Tapurah | 387,30 | 387,30 | x | |||
Terra Nova do Norte | 617,10 | 617,10 | x | |||
Tesouro | 366,60 | 366,60 | x | |||
Torixoréu | 560,90 | 500,50 | 60,40 | x | ||
Várzea Grande | 7,00 | 7,00 | x | x | ||
Vera | 458,50 | 428,50 | 30 | x | ||
Vale do São Domingo | 450,00 | 400,00 | 50,00 | x | ||
Vila Bela da Santíssima Trindade | 521,10 | 521,10 | x |
estrutura
▼
9 de abril de 2011
VEJA NA TABELA ABAIXO INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O TURISMO DE MATO GROSSO
TABELA DE INFRA-ESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário