8º CEP-MT - ETAPA DE BARÃO DE MELGAÇO 03/07/2011 | |||||
Nome da Equipe | Local | Pontos | Class. | Maior peixe | |
Espécie | Tamanho cm | ||||
CARAJA | CÁCERES | 44.230 | 1º | JURUPOCA | 57,0 |
INDIANA | BARÃO DE MELGAÇO | 24.960 | 2º | PINTADO | 63,0 |
PEGA TUDO | CUIABA | 19.310 | 3º | CACHORRA | 50,0 |
POSTO TUIUIU | BARÃO DE MELGAÇO | 19.000 | 4° | DOURADO | 58,0 |
OS VAGALUME | BARÃO DE MELGAÇO | 15.550 | 5° | DOURADO | 45,0 |
FAZENDA MALIBU | GLORIA D’OETE | 15.425 | 6º | CACHORRA | 51,0 |
OS PRIMOS | BARÃO DE MELGAÇO | 14.440 | 7º | CACHORRA | 50,0 |
OS DESCASADOS | BARÃO DE MELGAÇO | 13.385 | 8º | CACHORRA | 61,0 |
OS AMIGOS | BARÃO DE MELGAÇO | 13.065 | 9º | CACHORRA | 59,0 |
PALAMEIRAS DO ESTIRÃO | BARÃO DE MELGAÇO | 12.635 | 10º | CACHARA | 64,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário