Confiram os resultados acumulados do 8º Campeonato Estadual de Pesca de Mato Grosso - contemplando as etapas de Luciara e de Santa Terezinha, é um evento realizado pela SEDTUR, em conjunto com a SEMA e SEEL, no Estado de Mato Grosso, já na sua 8º edição o Campeonato Estadual de Pesca, atrai amantes deste esporte de várias regiões do estado, aquece a economia nos municípios onde é realizado, pois promove o turismo regional, fazendo com que os pescadores e suas familias, viagem pelo estado em busca não só do prêmio, mas em conhecer os maravilhosos destinos de pesca nas três bacias hidrográficas de Mato Grosso - Araguaia/Tocantins - Paraguai e Amazônica.
O Sr. Wilson e a Liane estiveram nas estapas de Luciara e Santa Terezinha, na Região do Araguaia, e lá presenciaram segundo eles um evento muito e para provarem que o Rio Araguai é um destino de pesca esportiva nos brindam com as fotos que vocês verão abaixo, do famoso Pirarara do Araguaia.
A equipe Carajá dos nossos amigos Reis, Euzi e filho, forão campeões nestas estapas e estão na liderança do 8º CEP.
A equipe Carajá dos nossos amigos Reis, Euzi e filho, forão campeões nestas estapas e estão na liderança do 8º CEP.
FOTO DE PIRARARA DE LUCIARA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DE PIRARARA DE SANTA TEREZINHA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DE PIRARARA DE LUCIARA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DE PIRARARA DE LUCIARA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTOS DE PIRARARA DE LUCIARA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTOS DE PIRARARA DE LUCIARA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DA LIANE e o PIRARARA DE SANTA TEREZINHA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DO SR. WILSON e o PIRARARA DE SANTA TEREZINHA - MT - RIO ARAGUAIA
FOTO DO SR. WILSON e o PIRARARA DE SANTA TEREZINHA - MT - RIO ARAGUAIA
CONFIRAM OS RESULTADOS ATÉ DIA 17 DE JULHO DE 2011
NOME DA EQUIPE | LOCALIDADE | CLAS | ESPÉCIE | TAM | PONT | PART |
17/07/2011 | ||||||
CARAJÁ | CÁCERES | 1º | BICUDA | 72,0 | 570 | 8 |
CYBER MATO GROSSO | CACERES | 2º | TRAIRÃO | 62,0 | 430 | 7 |
ZERO SESSENTA | CARLINDA | 3º | BICUDA | 83,0 | 280 | 8 |
FAZENDA MALIBU | GLORIA D'OESTE | 4º | PALMITO | 36,0 | 160 | 6 |
A IMPERIAL | CARLINDA | 5º | BICUDA | 64,0 | 100 | 4 |
PIRARARA | TABAPORÃ | 6º | TRAIRÃO | 72,0 | 100 | 1 |
OS AVENTUREIROS | LUCAS DO RIO VERDE | 7º | TRAIRÃO | 64,0 | 100 | 1 |
TRAIRÃO P. ESPORTIVA | ALTA FLORESTA | 8º | PINTADO | 58,0 | 100 | 1 |
LUIZ PAREDE | PRIMAVERA DO LESTE | 9º | JATUARANA | 42,0 | 100 | 1 |
SEREALISTA NORTÃO | GUARANTA DO NORTE | 10º | PINTADO | 85,0 | 90 | 1 |
INDIANA | BARÃO DE MELGAÇO | 11º | PINTADO | 63,0 | 90 | 1 |
PESQUE E SOLTE | TABAPORÃ | 12º | TRAIRÃO | 50,0 | 90 | 1 |
PEGA PEIXE | PRIMAVERA DO LESTE | 13º | BICUDA | 46,0 | 90 | 1 |
TITAL | BARRA DO BUGRES | 14º | JURUPENSEM | 44,0 | 90 | 1 |
CANOA FURADA | PONTES E LACERDA | 15º | JURUPOCA | 38,5 | 90 | 1 |
FEIJÃO DA CASA | CÁCERES | 16º | PALMITO | 44,0 | 90 | 1 |
BATE CAVERNA | NOVO DIAMANATINO | 17º | PINTADO | 75,0 | 80 | 1 |
PE NA JACA | LUCAS DO RIO VERDE | 18º | TRAIRÃO | 69,0 | 80 | 1 |
ECO | GUARANTA DO NORTE | 19º | PINTADO | 66,0 | 80 | 1 |
PEGA TUDO | CUIABÁ | 20º | CACHORRA | 50,0 | 80 | 1 |
MANOEL DESPACHANTE | PRIMAVERA DO LESTE | 21º | BICUDA | 42,0 | 80 | 1 |
JUBA | CÁCERES | 22º | PALMITO | 41,0 | 80 | 1 |
POSTO TUIUIU | BARÃO DE MELGAÇO | 23º | DOURADO | 45,0 | 70 | 1 |
BAR WISKINÃO | BARRA DO BUGRES | 24º | DOURADO | 50,0 | 70 | 1 |
BABA DO CALANGO | PEIXOTO DE AZEVEDO | 25º | PINTADO | 50,0 | 70 | 1 |
DOIS CUNHADOS | CÁCERES | 26º | PIRAPUTANGA | 43,0 | 70 | 1 |
ARRASTÃO | PRIMAVERA DO LESTE | 27º | PIAÚ | 38,0 | 70 | 1 |
TRÊS AMIGOS | BARRA DO BUGRES | 28º | PALMITO | 32,5 | 70 | 1 |
LOS CROCODILUS | SORRISO | 29º | TRAIRÃO | 67,0 | 60 | 1 |
JATOBA | NOVO MUNDO | 30º | PINTADO | 56,0 | 60 | 1 |
CANOA FURADA II | PORTO ESTRELA | 31º | CACHARA | 52,0 | 60 | 1 |
DROGARIA J.MURTINHO | CÁCERES | 32º | BARBADO | 45,0 | 60 | 1 |
ANZOL DE OURO | PORTO ESTRELA | 33º | JURUPENSEM | 45,0 | 60 | 1 |
OS VAGALUMES | BARÃO DE MELGAÇO | 34º | DOURADO | 45,0 | 60 | 1 |
PAIÃO | PRIMAVERA DO LESTE | 35º | PIAÚ | 36,0 | 60 | 1 |
OS CUNCUNHADOS | LUCAS DO RIO VERDE | 36º | TRAIRÃO | 54,0 | 50 | 1 |
DO BOLINHA | CÁCERES | 37º | PINTADO | 53,0 | 50 | 1 |
SÓ TRÊS | CACERES | 38º | JURUPOCA | 46,0 | 50 | 1 |
TERRA A VISTA | PRIMAVERA DO LESTE | 39º | JATUARANA | 23,0 | 50 | 1 |
TOTAL FLEX | GUARANTA DO NORTE | 40º | TRAIRÃO | 75,0 | 40 | 1 |
MOITA BRABA | CACERES | 41º | JURUPOCA | 50,0 | 40 | 1 |
OS PRIMOS | BARÃO DE MELGAÇO | 42º | CACHORRA | 50,0 | 40 | 1 |
ORAL NORTE | LUCAS DO RIO VERDE | 43º | TRAIRÃO | 49,0 | 40 | 1 |
GATO PRETO | PORTO ESPERIDIÃO | 44º | BARBADO | 41,5 | 40 | 1 |
DOIS MALUCOS E DOIDO | CÁCERES | 45º | CURVINA | 38,0 | 40 | 1 |
JR ESTOFADO | PRIMAVERA DO LESTE | 46º | PIAÚ | 36,0 | 40 | 1 |
SUCESSO II | TERRA NOVA DO NORTE | 47º | PINTADO | 70,0 | 30 | 1 |
OS DESCASADOS | BARÃO DE MELGAÇO | 48º | CACHORRA | 66,0 | 30 | 1 |
ANGRA 1 | BARRA DO BUGRES | 49º | JURUPOCA | 50,0 | 30 | 1 |
VIDROS LUCAS | LUCAS DO RIO VERDE | 50º | TUCUNARE | 49,0 | 30 | 1 |
OS BARTIRA | CÁCERES | 51º | PIAVUÇU | 33,0 | 30 | 1 |
TOMBA LATA | BARRA DO BUGRES | 52º | JURUPENSEM | 32,0 | 30 | 1 |
RONDONOPOLIS | RONDONOPOLIS | 53º | BICUDA | 23,0 | 30 | 1 |
OS AMIGOS | BARÃO DE MELGAÇO | 54º | CACHORRA | 59,0 | 20 | 1 |
KEEP WALKING GO FISH | LUCAS DO RIO VERDE | 55º | TRAIRÃO | 53,0 | 20 | 1 |
OS TANGARA | TANGARA DA SERRA | 56º | JURUPOCA | 50,0 | 20 | 1 |
BOA SORTE | PORTO ESTRELA | 57º | DOURADO | 47,5 | 20 | 1 |
TRAIRÃO DAS PEDRAS | PEIXOTO DE AZEVEDO | 58º | PINTADO | 47,0 | 20 | 1 |
SÓ ALEGRIA | PRIMAVERA DO LESTE | 59º | PIAÚ | 37,0 | 20 | 1 |
SO ALEGRIA | PORTO ESPERIDIÃO | 60º | PACU | 34,0 | 20 | 1 |
PALMEIRA DO ESTIRÃO | BARÃO DE MELGAÇO | 61º | CACHARA | 64,0 | 10 | 1 |
PADEIRO DO TAXI | PEIXOTO DE AZEVEDO | 62º | PINTADO | 57,0 | 10 | 1 |
AMIGO DO CORNO | BARRA DO BUGRES | 63º | PIAVUÇU | 49,0 | 10 | 1 |
SÓ NO PESADO | TANGARA DA SERRA | 64º | PALMITO | 33,5 | 10 | 1 |
OS CAÇULOS | CÁCERES | 65º | JURUPOCA | 33,0 | 10 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário