NOME DA EQUIPE | LOCALIDADE | CLAS | ESPÉCIE | TAM | PONT | PART |
31/07/2011 | ||||||
CARAJÁ | CÁCERES | 1º | BICUDA | 72,0 | 650 | 10 |
CYBER MATO GROSSO | CACERES | 2º | TRAIRÃO | 62,0 | 430 | 8 |
ZERO SESSENTA | CARLINDA | 3º | BICUDA | 83,0 | 380 | 10 |
FAZENDA MALIBU | GLORIA D'OESTE | 4º | PALMITO | 36,0 | 160 | 6 |
A IMPERIAL | CARLINDA | 5º | BICUDA | 64,0 | 100 | 5 |
GLACIAL | JUARA | BICUDA | 91,0 | 100 | 1 | |
SUL NORTE | ARIPUANÃ | 6º | CACHARA | 87,0 | 100 | 1 |
PIRARARA | TABAPORÃ | 7º | TRAIRÃO | 72,0 | 100 | 1 |
OS AVENTUREIROS | LUCAS DO RIO VERDE | 8º | TRAIRÃO | 64,0 | 100 | 1 |
TRAIRÃO P. ESPORTIVA | ALTA FLORESTA | 9º | PINTADO | 58,0 | 100 | 1 |
LUIZ PAREDE | PRIMAVERA DO LESTE | 10º | JATUARANA | 42,0 | 100 | 1 |
CASA NOVA | JUARA | BICUDA | 88,0 | 90 | 1 | |
SEREALISTA NORTÃO | GUARANTA DO NORTE | 11º | PINTADO | 85,0 | 90 | 1 |
SEI LÁ | ARIPUANÃ | 12º | BICUDA | 84,0 | 90 | 1 |
INDIANA | BARÃO DE MELGAÇO | 13º | PINTADO | 63,0 | 90 | 1 |
PESQUE E SOLTE | TABAPORÃ | 14º | TRAIRÃO | 50,0 | 90 | 1 |
PEGA PEIXE | PRIMAVERA DO LESTE | 15º | BICUDA | 46,0 | 90 | 1 |
TITAL | BARRA DO BUGRES | 16º | JURUPENSEM | 44,0 | 90 | 1 |
CANOA FURADA | PONTES E LACERDA | 17º | JURUPOCA | 38,5 | 90 | 1 |
FEIJÃO DA CASA | CÁCERES | 18º | PALMITO | 44,0 | 90 | 1 |
SILVEIRA DIESEL | ARIPUANÃ | 19º | CACHARA | 82,0 | 80 | 2 |
JUARA | JUARA | JAÚ | 85,0 | 80 | 1 | |
BATE CAVERNA | NOVO DIAMANATINO | 20º | PINTADO | 75,0 | 80 | 1 |
PE NA JACA | LUCAS DO RIO VERDE | 21º | TRAIRÃO | 69,0 | 80 | 1 |
ECO | GUARANTA DO NORTE | 22º | PINTADO | 66,0 | 80 | 1 |
PEGA TUDO | CUIABÁ | 23º | CACHORRA | 50,0 | 80 | 1 |
MANOEL DESPACHANTE | PRIMAVERA DO LESTE | 24º | BICUDA | 42,0 | 80 | 1 |
JUBA | CÁCERES | 25º | PALMITO | 41,0 | 80 | 1 |
RECAPADORA JUINA | JUINA | 26º | CACHARA | 82,0 | 70 | 2 |
SETE FLECHAS | JUARA | TRAIRÃO | 85,0 | 70 | 1 | |
POSTO TUIUIU | BARÃO DE MELGAÇO | 27º | DOURADO | 45,0 | 70 | 1 |
BAR WISKINÃO | BARRA DO BUGRES | 28º | DOURADO | 50,0 | 70 | 1 |
BABA DO CALANGO | PEIXOTO DE AZEVEDO | 29º | PINTADO | 50,0 | 70 | 1 |
DOIS CUNHADOS | CÁCERES | 30º | PIRAPUTANGA | 43,0 | 70 | 1 |
ARRASTÃO | PRIMAVERA DO LESTE | 31º | PIAÚ | 38,0 | 70 | 1 |
TRÊS AMIGOS | BARRA DO BUGRES | 32º | PALMITO | 32,5 | 70 | 1 |
IMBATIVEL | JURUENA | 33º | CACHARA | 80,0 | 60 | 1 |
OS FAROSTEIROS III | SINOP | BICUDA | 79,0 | 60 | 1 | |
LOS CROCODILUS | SORRISO | 34º | TRAIRÃO | 67,0 | 60 | 1 |
JATOBA | NOVO MUNDO | 35º | PINTADO | 56,0 | 60 | 1 |
CANOA FURADA II | PORTO ESTRELA | 36º | CACHARA | 52,0 | 60 | 1 |
DROGARIA J.MURTINHO | CÁCERES | 37º | BARBADO | 45,0 | 60 | 1 |
ANZOL DE OURO | PORTO ESTRELA | 38º | JURUPENSEM | 45,0 | 60 | 1 |
OS VAGALUMES | BARÃO DE MELGAÇO | 39º | DOURADO | 45,0 | 60 | 1 |
PAIÃO | PRIMAVERA DO LESTE | 40º | PIAÚ | 36,0 | 60 | 1 |
AGUIA ALARME | ARIPUANÃ | BICUDA | 76,0 | 50 | 1 | |
OS CUNCUNHADOS | LUCAS DO RIO VERDE | 41º | TRAIRÃO | 54,0 | 50 | 1 |
DO BOLINHA | CÁCERES | 42º | PINTADO | 53,0 | 50 | 1 |
SÓ TRÊS | CACERES | 43º | JURUPOCA | 46,0 | 50 | 1 |
TERRA A VISTA | PRIMAVERA DO LESTE | 44º | JATUARANA | 23,0 | 50 | 1 |
TOTAL FLEX | GUARANTA DO NORTE | 45º | TRAIRÃO | 75,0 | 40 | 1 |
MOITA BRABA | CACERES | 46º | JURUPOCA | 50,0 | 40 | 1 |
OS PRIMOS | BARÃO DE MELGAÇO | 47º | CACHORRA | 50,0 | 40 | 1 |
ORAL NORTE | LUCAS DO RIO VERDE | 48º | TRAIRÃO | 49,0 | 40 | 1 |
GATO PRETO | PORTO ESPERIDIÃO | 49º | BARBADO | 41,5 | 40 | 1 |
DOIS MALUCOS E DOIDO | CÁCERES | 50º | CURVINA | 38,0 | 40 | 1 |
JR ESTOFADO | PRIMAVERA DO LESTE | 51º | PIAÚ | 36,0 | 40 | 1 |
SUCESSO II | TERRA NOVA DO NORTE | 52º | PINTADO | 70,0 | 30 | 1 |
OS DESCASADOS | BARÃO DE MELGAÇO | 53º | CACHORRA | 66,0 | 30 | 1 |
ANGRA 1 | BARRA DO BUGRES | 54º | JURUPOCA | 50,0 | 30 | 1 |
VIDROS LUCAS | LUCAS DO RIO VERDE | 55º | TUCUNARE | 49,0 | 30 | 1 |
OS BARTIRA | CÁCERES | 56º | PIAVUÇU | 33,0 | 30 | 1 |
TOMBA LATA | BARRA DO BUGRES | 57º | JURUPENSEM | 32,0 | 30 | 1 |
RONDONOPOLIS | RONDONOPOLIS | 58º | BICUDA | 23,0 | 30 | 1 |
OS AMIGOS | BARÃO DE MELGAÇO | 59º | CACHORRA | 59,0 | 20 | 1 |
KEEP WALKING GO FISH | LUCAS DO RIO VERDE | 60º | TRAIRÃO | 53,0 | 20 | 1 |
OS TANGARA | TANGARA DA SERRA | 61º | JURUPOCA | 50,0 | 20 | 1 |
BOA SORTE | PORTO ESTRELA | 62º | DOURADO | 47,5 | 20 | 1 |
TRAIRÃO DAS PEDRAS | PEIXOTO DE AZEVEDO | 63º | PINTADO | 47,0 | 20 | 1 |
SÓ ALEGRIA | PRIMAVERA DO LESTE | 64º | PIAÚ | 37,0 | 20 | 1 |
SO ALEGRIA | PORTO ESPERIDIÃO | 65º | PACU | 34,0 | 20 | 1 |
PALMEIRA DO ESTIRÃO | BARÃO DE MELGAÇO | 66º | CACHARA | 64,0 | 10 | 1 |
PADEIRO DO TAXI | PEIXOTO DE AZEVEDO | 67º | PINTADO | 57,0 | 10 | 1 |
AMIGO DO CORNO | BARRA DO BUGRES | 68º | PIAVUÇU | 49,0 | 10 | 1 |
SÓ NO PESADO | TANGARA DA SERRA | 69º | PALMITO | 33,5 | 10 | 1 |
OS CAÇULOS | CÁCERES | 70º | JURUPOCA | 33,0 | 10 | 1 |
3 de agosto de 2011
Confiram os Resultados do 8º Campeonato Estadual de Pesca até o dia 31 de Julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário