Carta aos Senhores (as) Prefeitos (as) Municipal - Secretários (as) e ou Diretores (as) Municipais de Turismo de Mato Grosso
Prezados (as) Senhores (as)
Tendo en vista as Novas Diretrizes do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, de acôrdo com a Portaria nº 105/Mtur/2013, que estabelece a política estruturante de desenvolvimento do turismo no Brasil, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR – MT, convida o seu município através de Senhoria à Aderir ao referido programa, bem como nos enviar o nome, telefone e e’mail da pessoa responsável pela pasta do Turismo de vosso Município para que seja o interlocutor municipal.
Solicitamos que aqueles que se vêm contemplados ou não na relação abaixo que comuniquem, pois temos que atender um calendário junto ao MTur.
Confirmando, aqueles que estão na lista abaixo devem se manifestar, e aqueles que não estão na lista poderão estar desde que manifestem.
A SEDTUR está usando como ferramenta e metodologia para este remapeamento o SISTEMA, ECOBOOKING, aqueles municípios que estão recebendo contatos via ECOBOOKING, por favor atendam e respondam as perguntas via SISTEMA.
GRUPO VIRTUAL - Prt@ecobooking.com.br!
Obs: Confirme o recebimento desta mensagem e envie a resposta até o dia 25 de julho de 2013: Tel: (65) 3613-9327-9325-9300 - FAX: (65) 3613- 9314, e`mails: chefegab@sedtur.mt.gov.br, geraldomatogrosso@hotmail.com, danielafernandes@sedtur.gov.br., mauiriciomaneiro.sedtur@gmail.com
Certo de contar com a vossa costumeira participação, agradecemos.
Atenciosamente
JAIRO PRADELA
Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR – MT
Confiram as 15 Regiões Turísticas de Mato Grosso e seus respectivos municípios - A SEDTUR está realizando o remapeamento da Regionalização do Turismo seguindo orientações do MTur.
Regiões Turísticas | Municípios | |
Vale do São Lourenço | 1 | Jaciara |
2 | Campo Verde | |
3 | Dom Aquino | |
4 | Juscimeira | |
Pantanal Mato Grossense | 1 | Barão de Melgaço |
2 | Cáceres | |
3 | Nossa Senhora do Livramento | |
4 | Poconé | |
5 | Santo Antônio do Leverger | |
Região Metropolitana | 1 | Cuiabá |
2 | Várzea Grande | |
Médio Norte | 1 | Chapada dos Guimarães |
2 | Acorizal | |
3 | Diamantino | |
4 | Jangada | |
5 | Nobres | |
6 | Nortelândia | |
07 | Rosário Oeste | |
08 | Santa Rita do Trivelato | |
09 | São José do Rio Claro | |
Nascentes Platina Amazônica | 1 | Campo Novo do Parecis |
2 | Sapezal | |
3 | Barra do Bugres | |
4 | Nova Olímpia | |
7 | Tangará da Serra | |
Vale do Teles Pires | ||
1 | Guarantã do Norte | |
2 | Itaúba | |
3 | Marcelândia | |
4 | Nova Canaã do Norte | |
5 | Peixoto Azevedo | |
Portal da Amazônia | ||
1 | Lucas do Rio Verde | |
2 | Nova Mutum | |
3 | Sinop | |
4 | Sorriso | |
Rota dos Ipês e das Águas | ||
1 | Poxoréo | |
2 | Primavera do Leste | |
3 | Rondonópolis | |
Vale do Guaporé | ||
1 | Comodoro | |
2 | Conquista D'Oeste | |
3 | Pontes e Lacerda | |
4 | Porto Esperidião | |
5 | Vila Bela da Santíssima Trindade | |
Águas do Vale do Cabaçal | ||
1 | Curvelândia | |
2 | Lambari D'Oeste | |
3 | Mirassol D'Oeste | |
4 | Reserva do Cabaçal | |
5 | Rio Branco | |
6 | Salto do Céu | |
Noroeste - Amazônia | 1 | Aripuanã |
2 | Brasnorte | |
3 | Castanheira | |
5 | Juara | |
6 | Juína | |
7 | Juruena | |
8 | Porto dos Gaúchos | |
9 | Tabaporã | |
Cristalino | 1 | Alta Floresta |
2 | Carlinda | |
3 | Nova Bandeirantes | |
4 | Paranaíta | |
Alto Araguaia | 1 | Alto Araguaia |
2 | Alto Taquari | |
3 | Araguainha | |
Médio Araguaia | 1 | Água Boa |
2 | Barra do Garças | |
3 | Cocalinho | |
4 | Nova Xavantina | |
5 | Nova Nazaré | |
6 | Novo São Joaquim | |
7 | Pontal do Araguaia | |
Baixo Araguaia | 1 | Confresa |
2 | Luciara | |
3 | Santa Cruz do Xingu | |
4 | Santa Terezinha | |
5 | São Félix do Araguaia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário